| 九龍西區小學校際田徑比賽 | ||
女子丙組團體 | 優異 | 4A 楊千葶 4B 黃藝悦 4C 石雅蕎 4C 鄭心宜 4D 陳嘉希 |
女子丙組 60米 | 冠軍(破大會紀錄) | 4A 楊千葶 |
女子甲組 跳遠 | 季軍 | 6C蘇紀霖 |
女子丙組 傑出運動員 | 傑出運動員 | 4A 楊千葶 |
| 第28屆全港小學區際田徑比賽2025至2026 | ||
女子丙組60米 | 亞軍 | 4A 楊千葶 |
4×100米接力 | 殿軍 | 4A 楊千葶 |
女子丙組團體 | 殿軍 | 4A 楊千葶 |
| 沙田佛誕田徑公開賽2026 | ||
女子2015年4X100米 | 季軍 | 5A陳亭僖 5B鄺晞姸 5C鄺晞藍 5D濮芯渝 |
女子2015年擲壘球 | 殿軍 | 5A陳亭僖 |
| 九龍西區小學校際游泳比賽 | ||
女甲50米蛙泳 | 季軍 | 6B譚芷欣 |
女甲100米蛙泳 | 殿軍 | 6B譚芷欣 |
女甲50米自由泳 | 亞軍 | 6D曾朗芝 |
女甲100米自由泳 | 亞軍 | 6D曾朗芝 |
女甲4X50米自由泳接力 | 冠軍 | 6B馮韻澄 6B李心翹 6B譚芷欣 6C鄧澄 6D劉廷鈞 6D曾朗芝 |
女甲團體 | 冠軍 | 6B馮韻澄 6B李心翹 6B譚芷欣 6C鄧澄 6D劉廷鈞 6D曾朗芝 |
女乙50米蛙泳 | 亞軍 | 4B張凱堯 |
女乙50米蝶泳 | 冠軍 | 4B張凱堯 |
女乙100米自由泳 | 冠軍 | 5C黃婥妤 |
女乙4X50米自由泳接力 | 季軍 | 2A談在心 4B張凱堯 5A鄭雙 5B楊蘊娜 5C黃婥妤 5D吳卓凝 |
女乙團體 | 亞軍 | 2A談在心 4B張凱堯 5A鄭雙 5B楊蘊娜 5C黃婥妤 5D吳卓凝 |
女丙50米背泳 | 冠軍 | 3D楊子瑩 |
女丙50米自由泳 | 亞軍 | 3D楊子瑩 |
女丙50米自由泳 | 冠軍 | 4A楊千葶 |
女丙50米蛙泳 | 冠軍 | 4B陳奕雅 |
女丙4X50米自由泳接力 | 冠軍 | 3D楊子瑩 3D黃嘉怡 4A楊千葶 4B陳奕雅 4D黃樂瑤 |
女丙團體 | 冠軍 | 3D楊子瑩 3D黃嘉怡 4A楊千葶 4B陳奕雅 4D黃樂瑤 |
| 油尖旺區分齡游泳比賽2025 | ||
女子H組100米蛙泳 | 冠軍 | 6D曾朗芝 |
女子H組50米蛙泳 | 亞軍 | 6D曾朗芝 |
女子I組100米背泳 | 亞軍 | 4B張凱堯 |
女子I組100米蝶泳 | 冠軍 | 4B張凱堯 |
女子I組50米蝶泳 | 冠軍 | 4B張凱堯 |
| 西貢區分齡游泳比賽2025 | ||
女子H組100米蛙泳 | 季軍 | 6D曾朗芝 |
女子H組50米自由泳 | 季軍 | 6D曾朗芝 |
女子I組100米背泳 | 亞軍 | 4B張凱堯 |
女子I組100米蝶泳 | 冠軍 | 4B張凱堯 |
| 黃大仙區分齡游泳比賽 2025 | ||
女子J組100米背泳 | 季軍 | 1B楊子瑤 |
女子I組50米蛙泳 | 亞軍 | 4B張凱堯 |
女子I組100米背泳 | 冠軍 | 4B張凱堯 |
女子I組50米蝶泳 | 亞軍 | 4B張凱堯 |
| 女子青少年J組(8歲或以下) | ||
100米背泳 | 季軍 | 1B楊子瑤 |
100米蝶泳 | 亞軍 | 1B楊子瑤 |
| 女子青少年J組(8歲或以下) | ||
100米背泳 | 亞軍 | 1B楊子瑤 |
100米蝶泳 | 亞軍 | 1B楊子瑤 |
| 女子青少年J組(8歲或以下) | ||
100米蝶泳 | 亞軍 | 1B楊子瑤 |
| 觀塘區分齡游泳比賽 2025 | ||
女子J組100米蝶泳 | 亞軍 | 1B楊子瑤 |
女子I組100米蝶泳 | 季軍 | 3D楊子瑩 |
女子I組100米背泳 | 亞軍 | 4B張凱堯 |
女子4 X 50米4式接力 | 亞軍 | 4B張凱堯 |
| 女子9-10歲組 | ||
50米蝶泳 | 亞軍 | 3D楊子瑩 |
| 女子青少年I組(9至10歲) | ||
100米碟泳 | 亞軍 | 3D楊子瑩 |
| 女子青少年I組(9至10歲) | ||
100米背泳 | 亞軍 | 3D楊子瑩 |
100米自由泳 | 季軍 | 3D楊子瑩 |
| 男女混合9歲以下 | ||
4X50M 接力 | 冠軍 | 3D楊子瑩 |
| 女子9-10歲 | ||
25米自由式 | 亞軍 | 3D楊子瑩 |
25米仰式 | 亞軍 | 3D楊子瑩 |
25米蝶式 | 亞軍 | 3D楊子瑩 |
25米蛙式 | 季軍 | 3D楊子瑩 |
| 女子11歲 | ||
50米蝶泳 | 亞軍 | 4B張凱堯 |
50米背泳 | 季軍 | 4B張凱堯 |
100米背泳 | 季軍 | 4B張凱堯 |
| 第三組長池分齡比賽 | ||
女子100米蛙泳 | 冠軍 | 4B張凱堯 |
| 第二組短池分齡比賽 | ||
100米個人四式 | 季軍 | 4B張凱堯 |
| 沙田盃第16屆新秀游泳錦標賽 | ||
女子2015年組50米背泳 | 冠軍 | 4B張凱堯 |
女子2015年組50米蝶泳 | 冠軍 | 4B張凱堯 |
女子組4x50米自由式接力 | 冠軍 | 4B張凱堯 |
女子2015年組 | 全場總冠軍 | 4B張凱堯 |
| 飛躍龍城游泳國慶盃分齡游泳比賽 | ||
女子9歲50米蝶泳 | 冠軍 | 4B張凱堯 |
女子9歲50米蛙泳 | 季軍 | 4B張凱堯 |
| 沙田體育會盃游泳錦標賽2025 | ||
女子2015年組50米蛙泳 | 亞軍 | 4B張凱堯 |
女子2015年組50米蝶泳 | 亞軍 | 4B張凱堯 |
女子2015年組50米背泳 | 季軍 | 4B張凱堯 |
女子4 x 50米自由式接力 | 冠軍 | 4B張凱堯 |
| 沙田體育會盃 | ||
女子50米蛙泳 | 季軍 | 2B 談在心 |
| 7歲及以下女子組 | ||
50米蝶泳 | 季軍 | 2B 談在心 |
| 香港體育會第二屆超新星挑戰賽 | ||
25米自由泳 | 冠軍 | 2B 談在心 |
| Ho Ming Sports Association新秀游泳比賽 | ||
女子50米蝶泳 | 亞軍 | 2B 談在心 |
| 小小海豚水運會2026 | ||
女子25米自由泳 | 亞軍 | 3A 盧昭妍 |
女子50米背泳 | 季軍 | 3A 盧昭妍 |
女子25米自由泳 | 冠軍 | 4D 周舒柔 |
| HAQUA Sports Swimming Gala 2026 | ||
50米蛙泳 | 冠軍 | 3A 張栩澄 |
50米自由式 | 亞軍 | 3A 張栩澄 |
| 全港小學區際游泳比賽 | ||
女子甲組4x50 四式接力 | 亞軍 | 6B 譚芷欣 6D 曾朗芝 |
女子乙組 50米蝶泳 | 亞軍 | 4B 張凱堯 |
| 香港游泳總會第二組長池分齡游泳比賽2026-2027 | ||
200米4式 | 亞軍 | 4B張凱堯 |
50米背泳 | 冠軍 | 4A 楊千葶 |
50米蛙泳 | 亞軍 | 6D 曾朗芝 |
| 第六屆港藝盃藝術體操錦標賽 | ||
中級 徒手操 | 優異 | 5B 衛玥孜 |
| 2026年全港藝術體操分齡比賽 | ||
預備級 U12 五人球操 | 季軍 | 3D 莊詠森、4A 魏曉芹、 4B 周子淇、4C 林蕎雅、 5B 胡臻廷、 5C 張昭華 |
U12 團體賽 (學校組) | 第六名 | 4B吳希兒、5D余千羽、 6A梁喻晴、6D陳穎心 |
| 2026年香港普及體操節 | ||
最佳編排大獎 | 亞軍 | 2A陳珈希、2A楊凱嵐、2C陶芊晴、 2C曾朗芊、3A周芊潼、3A梁可兒、 3A葉頌薴、3B章芷瑜、3B黃廷君、 3C許晞頤、3C廖霈誼、3D莊詠森、 3D羅海晴、4A魏曉芹、4B周子淇、 4C吳尚恩、4C汲芷墨、4C林蕎雅、 4C胡善雯、4D顏恩婷、5B衛玥孜、 5B胡臻廷、5C張昭華、6A梁喻晴、 6D陳穎心 |
最佳技巧大獎 | 亞軍 | 2A萬懿綾、2B潘姿穎、2C蘇婉清、 2C徐暐晴、2D李鎧澄、3A鄭紫昕、 3B潘晞同、3C陳靖匋、3C羅安翹、 4A周凱羚、4A梁幗凌、4B黃鈞怡、 4C吳希兒、4C石雅蕎、4D陳圓琋、 4D馮雪尤、4D温希嵐、5A崔芷瑜、 5B萬懿靖、5D梁司渝、5D余千羽、 6D鄭殷旼 |
| 女子高級組 | ||
跨下二式 | 亞軍 | 5D 吳穎霖 |
單車步 | 冠軍 | 5D 吳穎霖 |
| 側擺開跳(左右) | 冠軍(刷新大會紀錄) | 5A 李昕彤 |
| 二重跳 | 冠軍 | 5A 李昕彤 |
| 女子組總成績 | 殿軍 | 嘉諾撒聖家學校((九龍塘) |
| 全能跳繩挑戰賽2026 | ||
小學女子初級組 | 全場總冠軍 | 嘉諾撒聖家學校((九龍塘) |
小學女子高級組 | 全場總冠軍 | 嘉諾撒聖家學校((九龍塘) |
小學六年級30秒單車步 | 冠軍 | 6A 馮梓晴 |
小學六年級30秒二重跳 | 冠軍 | 6A 馮梓晴 |
小學六年級30秒交叉開 | 冠軍 | 6A 周䤭玟 |
小學六年級45秒指定套路 | 季軍 | 5C 劉柔玥 |
小學五年級30秒單車步 | 亞軍 | 5A 李昕彤 |
小學五年級30秒單車步 | 亞軍 | 5D 吳穎霖 |
小學五年級30秒二重跳 | 冠軍 | 5D 吳穎霖 |
小學五年級30秒二重跳 | 季軍 | 5A 李昕彤 |
小學挑戰組二重跳 | 季軍 | 5D 吳穎霖 |
小學挑戰組二重跳 | 殿軍 | 5A 李昕彤 |
小學五年級30秒交叉開 | 亞軍 | 5D 吳穎霖 |
小學五年級30秒交叉開 | 亞軍 | 5A 李昕彤 |
小學挑戰組交叉開 | 冠軍 | 5A 李昕彤 |
小學四年級 30秒交叉開 | 冠軍 | 5A 李昕彤 |
小學五年級 30秒交叉開 | 殿軍 | 5D 吳穎霖 |
小學六年級 30秒交叉開 | 季軍 | 5B 鄺晞妍 |
小學挑戰組 30秒交叉開 | 殿軍 | 5A 李昕彤 |
小學四年級45秒指定套路 | 季軍 | 4D 陳栩潼 |
小學三年級30秒單車步 | 殿軍 | 3B 陳暐昕 |
小學三年級30秒二重跳 | 亞軍 | 3B 陳暐昕 |
小學三年級30秒二重跳 | 季軍 | 3C 蘇昕妍 |
小學三年級45秒指定套路 | 季軍 | 3B 陳暐昕 |
小學一至二年級30秒單車步 | 季軍 | 2C 蘇婉清 |
小學一至二年級30秒單車步 | 殿軍 | 1B 曾祉喬 |
小學一至二年級30秒二重跳 | 季軍 | 2C 蘇婉清 |
小學一至二年級30秒二重跳 | 殿軍 | 1B 曾祉喬 |
小學一至二年級30秒交叉開 | 殿軍 | 1B 曾祉喬 |
小學高級組30秒連鎖跳 | 殿軍 | 5A 李昕彤 5D 吳穎霖 |
小學高級組30秒單側迴旋 | 冠軍 | 5B 陳芷禹 5B 鄺晞妍 |
小學高級組30秒單側迴旋 | 季軍 | 6A 周䤭玟 6A 馮梓晴 |
小學高級組45秒大繩速度跳 | 亞軍 | 5A 李昕彤 5B 鄺晞妍 5D 吳穎霖 |
小學高級組45秒大繩走八字 | 季軍 | 4D 陳栩潼 5A 譚曉珊 5B 陳芷禹 5C 劉柔玥 5D 羅穎晴 |
小學初級組30秒連鎖跳 | 冠軍 | 3A 羅若熙 3A 王芯 |
小學初級組30秒單側迴旋 | 冠軍 | 3B 陳暐昕 3C 蘇昕妍 |
小學初級組45秒大繩速度跳 | 季軍 | 2A 楊子愉 2C 蘇婉清 3D 蘇雅妍 |
小學初級組45秒大繩走八字 | 冠軍 | 2A 楊子愉 2C 蘇婉清 3B 陳暐昕 3C 蘇昕妍 3D 陳旻希 3D 梁承晞 3D 蘇雅妍 |
| 2025 - 2026 年度小學校際乒乓球比賽 | ||
甲組 | 殿軍 | 4C蔡芊滺 4C王以心 5A楊子誼 5C馮穎欣 6C鄭楒橋 |
乙組 | 殿軍 | 3A馬愷琳 4A李汶蓁 4C黃騫琳 4C林芯兒 5C李鈊浟 |
甲組 | 傑出運動員 | 6C鄭楒橋 |
乙組 | 傑出運動員 | 5C李鈊浟 |
| 屈臣氏傑出運動員選舉2025-2026 | |
| 傑出運動員獎 | 6D 曾朗芝 |
| 第四十五屆全港公開國術群英會2026 | ||
女子小童組短器械 | 亞軍 | 4C 方子殷 |
女子小童組 | 優異獎 | 4C 方子殷 |
| 女子小童組套拳 (短打少林拳) | |
| 殿軍 | 4C 方子殷 |
| 賽馬會女子青少年足球訓練計劃 | ||
十歲以下組別U10 | 冠軍 | 3C 楊柳晴 |
