屈臣氏集團香港學生運動員獎 | |
傑出運動員獎 | 6C 劉廷欣 |
九龍西區小學校際田徑比賽女子丙團體 | |
優異 | 4A 蘇紀霖 4A 譚芷欣 4C 陳穎心 4C 周泳銣 4D 翟珮琋 |
九龍西區小學校際游泳比賽 | ||
女甲50米蛙泳 | 殿軍 | 6D 劉廷欣 |
女乙100米蛙泳 | 殿軍 | 4C 曾朗芝 |
女乙100米自由泳 | 殿軍 | 4D 馮韻澄 |
女乙4X50米自由泳接力 | 殿軍 | 5C 趙梓雅 5D 黃瑄迎 4B 李心翹 4C 曾朗芝 4D 馮韻澄 2C 陳奕雅 |
女乙團體 | 優異 | 5C 趙梓雅 5D 黃瑄迎 4A 利芯悅 4B 李心翹 4C 曾朗芝 4D 馮韻澄 2C 陳奕雅 |
女丙50米蛙泳 | 殿軍 | 4B 劉廷鈞 |
女丙50米自由泳 | 殿軍 | 2A 張凱堯 |
女丙4X50米自由泳接力 | 冠軍 | 4B 劉廷鈞 4C 陳穎心 4C 鄧澄 3A 黃婥妤 2A 張凱堯 2C 楊子瑩 |
女丙團體 | 冠軍 | 4B 劉廷鈞 4C 鄧澄 4C 陳穎心 3A 黃婥妤 2A 張凱堯 2C 楊子瑩 |
4X50米自由泳接力 | |
殿軍 | 4C 曾朗芝 4D 馮韻澄 5C 趙梓雅 5D 黃瑄迎 |
2023沙田國慶盃游泳比賽 | |
亞軍 | 3A 黃婥妤 |
女子青少年J組 | ||
50米蝶泳 | 季軍 | 2C 楊子瑩 |
100米自由泳 | 亞軍 | 2C 楊子瑩 |
100米背泳 | 亞軍 | 2C 楊子瑩 |
沙田體育會盃游泳錦標賽2023 2016年組 | ||
女子50米自由泳 | 季軍 | 2C 楊子瑩 |
女子50米背泳 | 冠軍 | 2C 楊子瑩 |
女子50米蝶泳 | 冠軍 | 2C 楊子瑩 |
女子2016年組 | 總冠軍 | 2C 楊子瑩 |
女子2016年組 | ||
50米自由泳 | 亞軍 | 2C 楊子瑩 |
50米背泳 | 亞軍 | 2C 楊子瑩 |
50米蝶泳 | 冠軍 | 2C 楊子瑩 |
女子2016年組 | 總冠軍 | 2C 楊子瑩 |
中西區分齡游泳比賽 2023 | ||
女子少年J組 100米背泳 | 冠軍 | 2C 楊子瑩 |
女子少年J組 100米自由泳 | 亞軍 | 2C 楊子瑩 |
油尖旺區分齡游泳比賽 2023 | ||
女子少年J組 100米背泳 | 亞軍 | 2C 楊子瑩 |
西貢區分齡游泳比賽2023 | ||
8歲或以下 100米背泳 | 冠軍 | 2A 張凱堯 |
8歲或以下 50米背泳 | 亞軍 | 2A 張凱堯 |
8歲或以下 50米自由泳 | 亞軍 | 2A 張凱堯 |
女子少年J組 | ||
50米自由泳 | 季軍 | 2A 張凱堯 |
100米背泳 | 冠軍 | 2A 張凱堯 |
小小海豚水運會2024 | ||
50米背泳 | 季軍 | 3D 吳卓凝 |
50米蛙泳 | 季軍 | 3D 吳卓凝 |
D2 8歲或以下 | ||
50米背泳 | 冠軍 | 2A 張凱堯 |
中國香港游泳總會第三組短池分齡比賽 | ||
8歲或以下 100米個人四式 | 亞軍 | 2A 張凱堯 |
8歲或以下 50米蝶泳 | 亞軍 | 2A 張凱堯 |
觀塘區分齡游泳比賽2023 | ||
8歲或以下 100米自由泳 | 亞軍 | 2A 張凱堯 |
2024年全港藝術體操分齡比賽 | ||
預備級A、B組——團體(學校組) | 冠軍 | 2B 梁幗凌 2C 周子淇 2C 胡善雯 2D 魏曉芹 |
預備級B組——集體球操 (學校組) | 冠軍 | 6A 祝培煊 6B 吳逸芊 6D 黃雅盈 6D 王心兒 5D 鄭浿蕎 5D 莊詠堯 |
2024年香港普及體操節 | ||
最高技巧獎 | 亞軍 | 6A曾晞嵐、6D王心兒、5A冼苡烔、 5D鄭浿蕎、5D莊詠堯、5D馮浠琳、 4B鄭殷旼、4B徐晞睿、4D温鎧澄、 3B胡苡珵、3B梁司渝、3B于肖晴薇、 3D胡苡珒、3D林逸童、2B石雅蕎、 2C陳奕雅、2C馮雪尤、2D高雪瑄、 2D曾晞翹 |
最佳表演獎 | 季軍 | 6A祝培煊、6B吳逸芊、6D黃雅盈、 5A梁曦嵐、5A楊迦喬、5B梁茵童、 4B梁喻晴、4D黃千娜、3A張昭華、 3B胡臻廷、3B余鎧而、3C盧銘漪、 3C杜芊慧、3C衛玥孜、3C余千羽、 3D林晴、2A趙珈嬉、2B梁幗凌、 2B盧孜霖、2B顏恩婷、2C周子淇、 2C林蕎雅、2C吳希兒、2C胡善雯、 2D魏曉芹 |
全能跳繩挑戰賽2024 | ||
小學女子高級組團體 | 亞軍 | 嘉諾撒聖家學校((九龍塘) |
小學女子初級組團體 | 冠軍 | 嘉諾撒聖家學校((九龍塘) |
小學一至二年級30秒交叉開 | 亞軍 | 2B 陳栩潼 |
小學三年級30秒二重跳 | 亞軍 | 3A 吳穎霖 |
小學三年級30秒交叉開 | 亞軍 | 3D 鄺晞姸 |
小學三年級30秒單車步 | 冠軍 | 3B 李昕彤 |
小學三年級30秒二重跳 | 冠軍 | 3B 李昕彤 |
小學三年級30秒交叉開 | 冠軍 | 3B 李昕彤 |
小學三年級45秒指定套路 | 亞軍 | 3B 李昕彤 |
小學組30秒自由花式賽 | 冠軍 | 3B 李昕彤 |
小學四年級30秒交叉開 | 冠軍 | 4A 周䤭玟 |
小學五年級30秒單車步 | 冠軍 | 5D 莫文雅 |
小學五年級30秒二重跳 | 冠軍 | 5D 莫文雅 |
小學高級組30秒單側迴旋 | 冠軍 | 5D 梁芯悅 5D 莫文雅 |
小學初級組45秒大繩速度跳 | 冠軍 | 3C 余千羽 3D 鄺晞姸 3D 羅穎晴 |
小學初級組45秒大繩速度跳 | 亞軍 | 3A 陳愷楠 3A 吳穎霖 3B 李昕彤 |
九龍西區小學校際乒乓球比賽 | ||
女子甲組團體 | 優異獎 | 1C周楚澄 5C賴俙曈 6A蘇煒恩 6A連珮賢 6C陳彥婷 |
香港小學跆拳道隊際賽2023 | ||
女童色帶組(搏擊) | 冠軍 | 6C 陳靖 |
香港女子跆拳道比賽2023(色帶組) | ||
搏擊女子色帶組 | 冠軍 | 6C 陳靖 |
賽馬會女子青少年足球比賽2023-2024 | ||
八歲以下組別 | 最佳球員 | 2A 黃藝悅 |
2024年全港跑酷分齡賽 | ||
女子8-9歲 | 亞軍 | 3C 余千羽 |
2024年糸東拳會空手道大賽 | ||
男女混合幼童平安形 | 冠軍 | 1A 周洛兒 |
男女混合幼童自由形 | 亞軍 | 1A 周洛兒 |
第十三回親善空手道選手權大會 | ||
女童6歲以下形 | 冠軍 | 1A 周洛兒 |
女童6至7歲組手 | 季軍 | 1A 周洛兒 |
九龍西區 女子 佩劍 | |
冠軍 | 6B 黎展彤 |
2023-2024 Cricket U19 Girls T20 League | |
亞軍 | 6D 林穎 |